Es war ein sehr gutes Wochenende für unsere Mannschaften, beide konnten gewinnen. Die Einzelergebnisse sind:
ESV Lok RAW Cottbus II | 3-5 | SC Empor Potsdam 1952 II | ||
---|---|---|---|---|
Schiedsrichter: Marten | ||||
1 | Kevin Großmann | 0-1 | Christian Skupin | 1 |
2 | Reinhard Jentzsch | 0-1 | Andreas Pietsch | 2 |
3 | Toni Schulz | 0-1 | Tino Marwitz | 4 |
4 | Oybek Mamatkulov | 1-0 | Rainer Puhlmann | 7 |
5 | Joachim Kutschka | ½-½ | Dirk Brunk | 8 |
7 | Max Lindow | ½-½ | Gerald Kobs | 9 |
8 | Thomas Lenze | 1-0 | Stefan Schiffermueller | 10 |
10 | Reinhard Loerke | 0-1 | Hans-Jürgen Piersig | 12 |
Damit hat die 2.Mannschaft nun 4 Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge und scheint gesichert.
SV Babelsberg | 2.5-5.5 | SC Empor Potsdam 1952 III | ||
---|---|---|---|---|
1 | Oliver Thau | ½-½ | Thomas Hahn | 1 |
2 | Daniel Kaiser | 1-0 | Peter ((jun) Grabs | 3 |
3 | Siegfried Steppan | 0-1 | Prof. Dr. Peter Strauß | 5 |
5 | Jürgen Hilke | 0-1 | Albert Knape | 8 |
6 | Erik Zander | 0-1 | Michael Schmidt | 9 |
15 | Leon Sasse | 0-1 | Thomas Geitner | 11 |
16 | Elias Vetter | ½-½ | Kurt Jäger | 12 |
18 | Ronny Krebs | ½-½ | Jan Wieneke | 13 |
Auch die 3.Mannschaft verbleibt so im Mittelfeld der Tabelle.